Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 12:42:47 | 346 | 191.729 | 24.042.999 40,08 % | 60.000.000 | 0,407549 | 0,005967 | ||
29.05.2026, 12:42:35 | 222 | 189.609 | 24.427.249 40,72 % | 60.000.000 | 0,48255 | 0,007802 | ||
29.05.2026, 12:42:23 | 177 | 173.932 | 20.802.639 34,68 % | 59.999.943 | 0,633598 | 0,009651 | ||
29.05.2026, 12:42:11 | 279 | 198.806 | 29.329.171 48,93 % | 59.941.408 | 0,575201 | 0,011881 | ||
29.05.2026, 12:41:59 | 275 | 175.694 | 21.576.151 35,97 % | 60.000.000 | 0,365975 | 0,004092 | ||
29.05.2026, 12:41:47 | 157 | 188.043 | 25.466.500 42,45 % | 60.000.000 | 0,604371 | 0,010815 | ||
29.05.2026, 12:41:35 | 917 | 346.179 | 48.766.969 81,28 % | 60.000.000 | 3,152281 | 0,145599 | ||
29.05.2026, 12:41:23 | 194 | 292.687 | 36.996.160 61,67 % | 60.000.000 | 0,343145 | 0,006704 | ||
29.05.2026, 12:41:11 | 170 | 117.193 | 21.241.809 35,41 % | 60.000.000 | 0,527539 | 0,007635 | ||
29.05.2026, 12:40:59 | 174 | 193.453 | 23.787.995 39,65 % | 60.000.000 | 0,451775 | 0,006642 | ||
29.05.2026, 12:40:47 | 187 | 215.802 | 28.340.719 47,24 % | 59.999.943 | 0,399526 | 0,006399 | ||
29.05.2026, 12:40:35 | 171 | 131.587 | 15.360.807 25,63 % | 59.941.408 | 0,551252 | 0,005625 | ||
29.05.2026, 12:40:23 | 1.178 | 299.795 | 44.061.512 73,44 % | 60.000.000 | 0,413143 | 0,010503 | ||
29.05.2026, 12:40:11 | 269 | 248.087 | 37.806.188 63,02 % | 60.000.000 | 0,387869 | 0,008264 | ||
29.05.2026, 12:39:59 | 476 | 213.595 | 40.240.606 67,07 % | 60.000.000 | 0,580921 | 0,016844 | ||
29.05.2026, 12:39:47 | 321 | 250.548 | 35.684.759 59,48 % | 60.000.000 | 0,51262 | 0,012633 | ||
29.05.2026, 12:39:35 | 320 | 187.828 | 22.107.789 36,85 % | 60.000.000 | 0,328596 | 0,003639 | ||
29.05.2026, 12:39:23 | 869 | 300.969 | 41.420.203 69,04 % | 60.000.000 | 0,377788 | 0,009164 | ||
29.05.2026, 12:39:11 | 585 | 377.024 | 52.473.754 87,46 % | 60.000.000 | 0,29337 | 0,007884 | ||
29.05.2026, 12:38:59 | 297 | 153.803 | 19.344.400 32,25 % | 60.000.000 | 0,335294 | 0,003588 |
