Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:51:13 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:46:13 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:42:38 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:22:58 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:13:57 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:13:57 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:10:27 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
29.05.2026, 00:05:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
29.05.2026, 00:04:27 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:50:52 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:50:52 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:45:25 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:36:51 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:33:20 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:29:03 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:23:03 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:19:33 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:16:33 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:11:33 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
28.05.2026, 23:09:03 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
