Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 149.292,00452 | 0,00452 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 9.842,5434117 | 1,1 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 2 | 2 | 100,0375 | 0,0375 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 10,52225242 | 0,1362 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 232,78345446 | 0,0243402 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 1.048,95 | 0,228 | ||
30.05.2026, 09:34:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 2 | 212,3245 | 0,1125 | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 2 | 2,96202246 | 1,1 | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 1 | 186,83276103 | 0,14776223 | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 1 | 212,42 | 0,0955 | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 3 | 506.918,01693644 | 0,1566 | ||
30.05.2026, 09:33:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
30.05.2026, 09:32:11 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
