Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:30:34 | 7 | 2 | 286,61802515 | 2,00000876 | ||
30.05.2026, 14:30:34 | 22 | 1 | 2,48523 | 2,48523 | ||
30.05.2026, 14:30:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 14:29:10 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 14:29:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 14:28:52 | 1 | 2 | 2.039,43013188 | 1,1 | ||
30.05.2026, 14:28:52 | 1 | 2 | 485,1362 | 0,1362 | ||
30.05.2026, 14:28:52 | 2 | 2 | 112.639,98158302 | 1,512 | ||
30.05.2026, 14:28:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30.05.2026, 14:27:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
