Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.05.2026, 21:32:49 | 1.246 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
14 | 26.05.2026, 21:32:27 | 5.442 | 10.000 3,40805753 | 0,24343268 | ||
36 | 26.05.2026, 21:31:10 | 9.895 | 10.000 6,36216 | 0,17672666 | ||
10 | 26.05.2026, 21:30:20 | 19.617 | 10.000 0,39450565 | 0,03945056 | ||
5 | 26.05.2026, 21:30:16 | 2.021 | 10.000 2,256528 | 0,4513056 | ||
37 | 26.05.2026, 21:29:41 | 12.213 | 10.000 3,22011608 | 0,08703016 | ||
4 | 26.05.2026, 21:29:12 | 1.958 | 10.000 3,229 | 0,80725 | ||
8 | 26.05.2026, 21:28:15 | 3.567 | 10.000 4,25614114 | 0,53201764 | ||
4 | 26.05.2026, 21:27:20 | 1.769 | 10.000 1,46547092 | 0,36636773 | ||
11 | 26.05.2026, 21:27:00 | 3.088 | 10.000 6,79219664 | 0,61747242 | ||
19 | 26.05.2026, 21:26:05 | 6.464 | 10.000 15,57600015 | 0,81978948 | ||
9 | 26.05.2026, 21:23:47 | 3.459 | 10.000 4,49277157 | 0,49919684 | ||
93 | 26.05.2026, 21:22:34 | 21.376 | 10.000 4,09114336 | 0,04399078 | ||
5 | 26.05.2026, 21:21:58 | 2.064 | 10.000 4,3728904 | 0,87457808 | ||
4 | 26.05.2026, 21:21:32 | 2.684 | 10.000 1,88515501 | 0,47128875 | ||
60 | 26.05.2026, 21:21:24 | 20.503 | 10.000 4,35702981 | 0,07261716 | ||
33 | 26.05.2026, 21:20:05 | 12.525 | 10.000 18,96889794 | 0,57481508 | ||
7 | 26.05.2026, 21:15:22 | 2.482 | 10.000 3,86506274 | 0,55215182 | ||
7 | 26.05.2026, 21:14:50 | 2.341 | 10.000 5,30115766 | 0,75730823 | ||
1 | 26.05.2026, 21:14:26 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE |
