Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:57:02 | Erneut delegieren | 0,040575 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:57:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:21 | Senden | 12,924675 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:15 | Erneut delegieren | 0,044373 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:56:15 | Autorisierte Ausführung | 0,003114 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:56:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:56:03 | IBC-Empfang | 0,003723 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:55:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:55:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001817 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:55:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:55:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
