Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:14:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,069907 ATOM | |||||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:00 | Delegieren | 0,025606 ATOM | |||||
30.05.2026, 06:14:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:00 | IBC-Empfang | 0,002333 ATOM | |||||
30.05.2026, 06:14:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:14:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:13:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,008183 ATOM | |||||
30.05.2026, 06:13:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 06:13:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,003709 ATOM | |||||
30.05.2026, 06:13:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
