Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:01:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:57 | IBC-Empfang | 0,002326 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:57 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:57 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,006819 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:51 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002119 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001736 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,011656 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:46 | Senden | 2.901,042808 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002444 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:40 | Senden | 60,074625 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:40 | IBC-Überweisung | 0,005866 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
30.05.2026, 07:00:34 | IBC-Empfang | 0,003136 ATOM | |||||
30.05.2026, 07:00:34 | Senden | 16,979034 ATOM | 1 ATOM |
