Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:50:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:52 | IBC-Überweisung | 2,25 ATOM | 0,001168 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:52 | Senden | 4 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:29 | IBC-Empfang | 0,003138 ATOM | |||||
31.05.2026, 00:50:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:05 | Senden | 43,74824 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 00:50:05 | Senden | 275,909589 ATOM | 0,00302 ATOM |
