Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:03:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:48 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002379 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:42 | Delegieren | 0,004429 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:03:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:36 | Delegieren | 0,015226 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:03:36 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001257 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:30 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001907 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:30 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001722 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:24 | IBC-Empfang | 0,002541 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:03:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001742 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:18 | IBC-Überweisung | 0,5 ATOM | 0,001132 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:12 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002196 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001779 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:03:06 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002197 ATOM |
