Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:26:26 | IBC-Empfang | 0,003107 ATOM | |||||
30.05.2026, 10:26:14 | IBC-Empfang | 0,003201 ATOM | |||||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 10:26:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:26:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:25:55 | Delegieren | 0,004429 ATOM | |||||
30.05.2026, 10:25:42 | Senden | 48 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:25:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 10:25:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,00391 ATOM | |||||
30.05.2026, 10:25:13 | Delegieren | 0,004826 ATOM |
