Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:34:53 | 3 | 0,004729 | 11,732361 | ||
31.05.2026, 20:34:47 | 7 | 0,010688 | 11,732361 | ||
31.05.2026, 20:34:41 | 2 | 0,001962 | 11,732361 | ||
31.05.2026, 20:34:36 | 4 | 0,028659 | 11,73236 | ||
31.05.2026, 20:34:30 | 0 | 0ATOM | 11,73236 | ||
31.05.2026, 20:34:24 | 4 | 0,027024 | 11,73236 | ||
31.05.2026, 20:34:18 | 1 | 0,0007 | 11,73236 | ||
31.05.2026, 20:34:12 | 3 | 0,001949 | 11,732359 | ||
31.05.2026, 20:34:06 | 9 | 0,004825 | 11,732359 | ||
31.05.2026, 20:34:00 | 7 | 0,006014 | 11,732359 | ||
31.05.2026, 20:33:55 | 2 | 0,00187 | 11,732358 | ||
31.05.2026, 20:33:49 | 3 | 0,002026 | 11,732358 | ||
31.05.2026, 20:33:43 | 3 | 0,006907 | 11,732358 | ||
31.05.2026, 20:33:37 | 2 | 0,001324 | 11,732358 | ||
31.05.2026, 20:33:31 | 2 | 0,004483 | 11,732357 | ||
31.05.2026, 20:33:25 | 2 | 0,001325 | 11,732357 | ||
31.05.2026, 20:33:19 | 4 | 0,013469 | 11,732357 | ||
31.05.2026, 20:33:13 | 2 | 0,001324 | 11,732357 | ||
31.05.2026, 20:33:07 | 10 | 0,00545 | 11,732356 | ||
31.05.2026, 20:33:01 | 10 | 0,039216 | 11,732356 |
















