Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:11:24 | 2 | 0,001688 | 11,730436 | ||
31.05.2026, 09:11:19 | 1 | 0,004083 | 11,730436 | ||
31.05.2026, 09:11:12 | 4 | 0,028049 | 11,730436 | ||
31.05.2026, 09:11:09 | 6 | 0,00305 | 11,730436 | ||
31.05.2026, 09:11:03 | 6 | 0,00514 | 11,730435 | ||
31.05.2026, 09:10:57 | 2 | 0,003861 | 11,730435 | ||
31.05.2026, 09:10:51 | 0 | 0ATOM | 11,730435 | ||
31.05.2026, 09:10:45 | 1 | 0,000625 | 11,730435 | ||
31.05.2026, 09:10:39 | 1 | 0,012685 | 11,730434 | ||
31.05.2026, 09:10:33 | 3 | 0,008092 | 11,730434 | ||
31.05.2026, 09:10:28 | 1 | 0,000624 | 11,730434 | ||
31.05.2026, 09:10:22 | 0 | 0ATOM | 11,730434 | ||
31.05.2026, 09:10:16 | 3 | 0,013493 | 11,730433 | ||
31.05.2026, 09:10:10 | 5 | 0,00295 | 11,730433 | ||
31.05.2026, 09:10:06 | 4 | 0,0018 | 11,730433 | ||
31.05.2026, 09:10:00 | 8 | 0,013404 | 11,730432 | ||
31.05.2026, 09:09:54 | 1 | 0,000625 | 11,730432 | ||
31.05.2026, 09:09:48 | 1 | 0,009485 | 11,730432 | ||
31.05.2026, 09:09:43 | 4 | 0,008312 | 11,730432 | ||
31.05.2026, 09:09:37 | 1 | 0,000625 | 11,730431 |














