Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:32:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 06:31:54 | 0,00000223 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 06:31:40 | 0,00000146 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 06:31:28 | 0,00000488 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 06:31:28 | 0BTC | 0BTC |
