Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:35:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:44 | 7 | 3.045 | 1.259.168 4,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:40 | 4 | 1.640 | 446.286 1,49 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:36 | 2 | 1.570 | 326.264 1,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:18 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:35:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 |
