Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x40140a31 | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000611 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x6a1ada0b | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 20:37:02 | 0,00304919 | 0,00001089 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000132 | |||||
0x7465a4d9 | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000755 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00007709 | |||||
transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000335 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000336 | |||||
unstake | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,0002953 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000317 | |||||
0x6a1ada0c | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xa1a76baf | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00002795 | |||||
0x5c4bb900 | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000352 | |||||
0xedad400c | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,0000135 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000127 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 20:37:02 | 0,006 | 0,00000137 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 30.05.2026, 20:37:02 | 0BNB | 0,00000138 |
