Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:03:12 | 88 | 16.674.170 30,32 % | 0,092831 | 0,00154788 | 0,00015478 | ||
30.05.2026, 19:03:12 | 100 | 9.713.694 17,67 % | 0,139166 | 0,00135181 | 0,00013518 | ||
30.05.2026, 19:03:11 | 85 | 12.178.835 22,15 % | 0,159891 | 0,00194728 | 0,00019472 | ||
30.05.2026, 19:03:11 | 92 | 24.016.321 43,67 % | 0,092497 | 0,00222146 | 0,00022214 | ||
30.05.2026, 19:03:10 | 78 | 11.910.710 21,66 % | 0,125604 | 0,00149604 | 0,0001496 | ||
30.05.2026, 19:03:10 | 73 | 9.528.663 17,33 % | 0,120232 | 0,00114565 | 0,00011456 | ||
30.05.2026, 19:03:09 | 84 | 12.220.392 22,22 % | 0,112308 | 0,00137244 | 0,00013724 | ||
30.05.2026, 19:03:09 | 73 | 11.979.064 21,79 % | 0,086937 | 0,00104142 | 0,00010414 | ||
30.05.2026, 19:03:08 | 91 | 24.648.230 44,82 % | 0,09301 | 0,00229253 | 0,00022925 | ||
30.05.2026, 19:03:08 | 87 | 8.563.010 15,57 % | 0,155458 | 0,00133119 | 0,00013311 | ||
30.05.2026, 19:03:08 | 75 | 22.684.798 41,25 % | 0,076904 | 0,00174456 | 0,00017445 | ||
30.05.2026, 19:03:07 | 84 | 10.912.973 19,85 % | 0,123863 | 0,00135171 | 0,00013517 | ||
30.05.2026, 19:03:07 | 89 | 14.423.817 26,23 % | 0,256185 | 0,00369517 | 0,00036951 | ||
30.05.2026, 19:03:06 | 106 | 15.787.857 28,71 % | 0,383111 | 0,00604851 | 0,00060485 | ||
30.05.2026, 19:03:06 | 95 | 11.400.906 20,73 % | 0,146572 | 0,00167105 | 0,0001671 | ||
30.05.2026, 19:03:05 | 100 | 12.128.704 22,06 % | 0,079804 | 0,00096792 | 0,00009679 | ||
30.05.2026, 19:03:05 | 117 | 31.846.480 57,91 % | 0,297509 | 0,00947464 | 0,00094746 | ||
30.05.2026, 19:03:04 | 112 | 10.967.411 19,95 % | 0,44455 | 0,00487556 | 0,00048755 | ||
30.05.2026, 19:03:04 | 117 | 19.571.143 35,59 % | 0,476683 | 0,00932924 | 0,00093292 | ||
30.05.2026, 19:03:04 | 165 | 27.240.816 49,53 % | 0,219305 | 0,00597405 | 0,0005974 |
