Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:13:53 | 75 | 9.494.688 17,27 % | 0,111474 | 0,00105841 | 0,00010584 | ||
30.05.2026, 22:13:53 | 114 | 18.100.124 32,91 % | 0,148813 | 0,00269353 | 0,00026935 | ||
30.05.2026, 22:13:52 | 110 | 16.121.764 29,32 % | 0,06833 | 0,0011016 | 0,00011016 | ||
30.05.2026, 22:13:52 | 77 | 8.227.143 14,96 % | 1,716737 | 0,01412384 | 0,00141238 | ||
30.05.2026, 22:13:51 | 77 | 8.599.524 15,64 % | 0,127867 | 0,0010996 | 0,00010996 | ||
30.05.2026, 22:13:51 | 63 | 10.151.132 18,46 % | 0,208663 | 0,00211816 | 0,00021181 | ||
30.05.2026, 22:13:50 | 89 | 14.029.176 25,51 % | 0,166662 | 0,00233813 | 0,00023381 | ||
30.05.2026, 22:13:50 | 83 | 12.888.816 23,44 % | 0,371996 | 0,00479459 | 0,00047945 | ||
30.05.2026, 22:13:49 | 83 | 11.665.404 21,21 % | 0,151089 | 0,00176252 | 0,00017625 | ||
30.05.2026, 22:13:49 | 90 | 13.259.784 24,11 % | 0,134763 | 0,00178693 | 0,00017869 | ||
30.05.2026, 22:13:49 | 99 | 17.652.797 32,1 % | 0,285423 | 0,00503851 | 0,00050385 | ||
30.05.2026, 22:13:48 | 95 | 14.440.191 26,26 % | 0,247627 | 0,00357578 | 0,00035757 | ||
30.05.2026, 22:13:48 | 102 | 14.028.508 25,51 % | 1,013987 | 0,01422472 | 0,00142247 | ||
30.05.2026, 22:13:47 | 122 | 16.577.527 30,15 % | 0,155369 | 0,00257564 | 0,00025756 | ||
30.05.2026, 22:13:47 | 34 | 2.804.853 5,1 % | 0,360707 | 0,00101173 | 0,00010117 | ||
30.05.2026, 22:13:46 | 75 | 10.246.401 18,63 % | 0,116343 | 0,0011921 | 0,00011921 | ||
30.05.2026, 22:13:46 | 99 | 14.950.108 27,19 % | 0,183338 | 0,00274093 | 0,00027409 | ||
30.05.2026, 22:13:45 | 89 | 28.501.913 51,83 % | 0,131897 | 0,00375933 | 0,00037593 | ||
30.05.2026, 22:13:45 | 94 | 13.143.788 23,9 % | 0,316294 | 0,0041573 | 0,00041573 | ||
30.05.2026, 22:13:45 | 75 | 9.589.202 17,44 % | 0,080664 | 0,0007735 | 0,00007735 |
