Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:08:47 | 105 | 14.533.290 26,43 % | 0,180754 | 0,00262695 | 0,00026269 | ||
30.05.2026, 23:08:46 | 129 | 15.981.415 29,06 % | 0,205136 | 0,00327836 | 0,00032783 | ||
30.05.2026, 23:08:46 | 110 | 17.119.408 31,13 % | 0,114184 | 0,00195476 | 0,00019547 | ||
30.05.2026, 23:08:45 | 85 | 12.897.591 23,46 % | 0,181706 | 0,00234357 | 0,00023435 | ||
30.05.2026, 23:08:45 | 71 | 9.287.626 16,89 % | 0,104512 | 0,00097066 | 0,00009706 | ||
30.05.2026, 23:08:44 | 76 | 12.626.799 22,96 % | 0,153183 | 0,00193421 | 0,00019342 | ||
30.05.2026, 23:08:44 | 99 | 15.270.008 27,77 % | 0,116305 | 0,00177598 | 0,00017759 | ||
30.05.2026, 23:08:44 | 84 | 15.369.327 27,95 % | 0,162261 | 0,00249385 | 0,00024938 | ||
30.05.2026, 23:08:43 | 87 | 15.983.648 29,07 % | 0,183242 | 0,00292887 | 0,00029288 | ||
30.05.2026, 23:08:43 | 120 | 19.489.065 35,44 % | 0,071275 | 0,00138909 | 0,0001389 | ||
30.05.2026, 23:08:42 | 26 | 2.870.524 5,22 % | 0,085837 | 0,00024639 | 0,00002463 | ||
30.05.2026, 23:08:42 | 89 | 14.257.637 25,93 % | 0,087748 | 0,00125108 | 0,0001251 | ||
30.05.2026, 23:08:41 | 150 | 22.229.068 40,42 % | 0,085554 | 0,00190179 | 0,00019017 | ||
30.05.2026, 23:08:41 | 90 | 12.972.734 23,59 % | 0,198219 | 0,00257145 | 0,00025714 | ||
30.05.2026, 23:08:40 | 121 | 11.283.279 20,52 % | 0,660998 | 0,00745823 | 0,00074582 | ||
30.05.2026, 23:08:40 | 194 | 15.315.082 27,85 % | 0,154366 | 0,00236413 | 0,00023641 | ||
30.05.2026, 23:08:39 | 188 | 18.307.526 33,29 % | 0,508292 | 0,00930558 | 0,00093055 | ||
30.05.2026, 23:08:39 | 182 | 15.800.316 28,73 % | 0,115903 | 0,00183131 | 0,00018313 | ||
30.05.2026, 23:08:39 | 128 | 17.798.486 32,37 % | 0,078337 | 0,00139429 | 0,00013942 | ||
30.05.2026, 23:08:38 | 182 | 16.564.055 30,12 % | 0,094034 | 0,00155759 | 0,00015575 |
