Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:40:46 | 76 | 6.829.909 12,42 % | 0,17402 | 0,00118854 | 0,00011885 | ||
31.05.2026, 02:40:46 | 65 | 10.018.896 18,22 % | 0,148187 | 0,00148467 | 0,00014846 | ||
31.05.2026, 02:40:46 | 71 | 9.767.050 17,76 % | 0,144696 | 0,00141325 | 0,00014132 | ||
31.05.2026, 02:40:45 | 61 | 7.738.313 14,07 % | 0,121764 | 0,00094225 | 0,00009422 | ||
31.05.2026, 02:40:45 | 53 | 8.015.651 14,58 % | 0,139786 | 0,00112048 | 0,00011204 | ||
31.05.2026, 02:40:44 | 55 | 8.991.818 16,35 % | 0,165293 | 0,00148628 | 0,00014862 | ||
31.05.2026, 02:40:44 | 59 | 9.703.839 17,65 % | 0,08161 | 0,00079193 | 0,00007919 | ||
31.05.2026, 02:40:43 | 76 | 11.598.439 21,09 % | 0,190686 | 0,00221166 | 0,00022116 | ||
31.05.2026, 02:40:43 | 59 | 7.936.346 14,43 % | 0,102446 | 0,00081305 | 0,0000813 | ||
31.05.2026, 02:40:42 | 58 | 6.141.659 11,17 % | 0,424473 | 0,00260697 | 0,00026069 | ||
31.05.2026, 02:40:42 | 88 | 13.408.439 24,38 % | 0,317036 | 0,00425096 | 0,00042509 | ||
31.05.2026, 02:40:41 | 69 | 14.982.759 27,25 % | 0,254065 | 0,0038066 | 0,00038066 | ||
31.05.2026, 02:40:41 | 60 | 9.807.932 17,84 % | 0,161591 | 0,00158487 | 0,00015848 | ||
31.05.2026, 02:40:41 | 66 | 9.120.963 16,59 % | 0,256556 | 0,00234004 | 0,000234 | ||
31.05.2026, 02:40:40 | 119 | 10.665.975 19,4 % | 0,347139 | 0,00370258 | 0,00037025 | ||
31.05.2026, 02:40:40 | 91 | 12.865.357 23,4 % | 0,188368 | 0,00242342 | 0,00024234 | ||
31.05.2026, 02:40:39 | 82 | 9.505.815 17,29 % | 0,16656 | 0,00158329 | 0,00015832 | ||
31.05.2026, 02:40:39 | 7 | 654.739 1,2 % | 0,083579 | 0,00005472 | 0,00000547 | ||
31.05.2026, 02:40:38 | 78 | 9.268.651 16,86 % | 0,109242 | 0,00101253 | 0,00010125 | ||
31.05.2026, 02:40:38 | 68 | 8.953.138 16,28 % | 0,156145 | 0,00139798 | 0,00013979 |
