Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 0,010579 | 0,000008 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 1 | 0,03983414 | 0,00000632 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 1 | 0,0000778 | 0,00000641 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 3 | 1,600012 | 0,000012 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 2 | 1 | 0,05019 | 0,00002373 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 10 | 0,62412974 | 0,0000203 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 1,61439471 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 1,5667192 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 0,13235156 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 0,00023375 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 1,61313598 | 0,000012 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 3 | 0,06731632 | 0,00001314 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 3 | 0,00111326 | 0,00001326 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 3 | 0,00192566 | 0,00001332 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 18 | 0,03753736 | 0,00003828 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 0,05079445 | 0,00000846 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 2 | 0,10008656 | 0,00000846 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 1 | 1 | 0,02718462 | 0,00001146 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 5 | 2 | 0,02247636 | 0,00002556 | ||
30.05.2026, 14:28:31 | 5 | 1 | 0,06590974 | 0,0000237 |
