Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 3 | 2 | 0,00121026 | 0,00000269 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 3 | 2 | 0,0374551 | 0,00000269 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 2 | 0,00940488 | 0,0000026 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00054289 | 0,00000243 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 3 | 0,03083774 | 0,00000237 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 3 | 1 | 0,00025553 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00690223 | 0,00000223 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,03213961 | 0,00000222 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00632017 | 0,00000219 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00885936 | 0,00000219 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00099391 | 0,00000219 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00196003 | 0,00000219 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 2 | 0,75265694 | 0,0000021 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 2 | 1,20133507 | 0,0000021 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 2 | 0,00995454 | 0,00000208 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 2 | 0,00076633 | 0,00000208 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 2 | 1 | 0,00569998 | 0,00000168 | ||
30.05.2026, 17:09:46 | 1 | 2 | 0,00034207 | 0,00000154 |
