Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:51:37 | 2 | 1 | 0,0010186 | 0,0000068 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 10 | 2 | 0,00700033 | 0,00068938 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 12,67174117 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 16,52664335 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 5,97565408 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 13,06336311 | 0,00000904 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 3,12326672 | 0,00000225 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 2 | 2 | 0,0016857 | 0,000008 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 2 | 2 | 88,18100378 | 0,00000378 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 1 | 0,02553525 | 0,00000192 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 1 | 0,00003592 | 0,00000192 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 18,52149928 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 0,3051327 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 1 | 0,12 | 0,00000955 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 0,03483517 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 4 | 1 | 0,19671129 | 0,00001272 | ||
30.05.2026, 23:51:37 | 1 | 2 | 0,06752679 | 0,00000227 |
