Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:14:44 | 20 | 1.523.621 3,81 % | 0,186668 | 0,00028441 | 0,00003178 | ||
30.05.2026, 02:14:43 | 4 | 358.701 0,9 % | 0,043905 | 0,00001574 | 0,00000756 | ||
30.05.2026, 02:14:42 | 22 | 2.318.023 5,8 % | 0,03444 | 0,00007983 | 0,00004908 | ||
30.05.2026, 02:14:41 | 8 | 1.287.164 3,22 % | 0,141214 | 0,00018176 | 0,00002746 | ||
30.05.2026, 02:14:40 | 31 | 2.498.248 6,25 % | 0,032324 | 0,00008075 | 0,00005354 | ||
30.05.2026, 02:14:39 | 5 | 811.304 2,03 % | 0,057384 | 0,00004655 | 0,00001754 | ||
30.05.2026, 02:14:38 | 7 | 969.774 2,43 % | 0,037974 | 0,00003682 | 0,00002115 | ||
30.05.2026, 02:14:37 | 8 | 854.851 2,14 % | 0,04108 | 0,00003511 | 0,00001881 | ||
30.05.2026, 02:14:36 | 19 | 1.902.031 4,76 % | 0,030383 | 0,00005779 | 0,00004211 | ||
30.05.2026, 02:14:35 | 21 | 1.666.263 4,17 % | 0,082629 | 0,00013768 | 0,00003713 | ||
30.05.2026, 02:14:34 | 15 | 1.130.655 2,83 % | 0,035844 | 0,00004052 | 0,0000254 | ||
30.05.2026, 02:14:33 | 19 | 3.360.623 8,41 % | 0,629423 | 0,00211525 | 0,00007565 | ||
30.05.2026, 02:14:32 | 2 | 5.983.854 14,96 % | 0,023381 | 0,00013991 | 0,00013392 | ||
30.05.2026, 02:14:31 | 56 | 3.219.840 8,05 % | 0,028909 | 0,00009308 | 0,00007222 | ||
30.05.2026, 02:14:30 | 63 | 2.164.597 5,42 % | 0,059351 | 0,00012847 | 0,0000488 | ||
30.05.2026, 02:14:29 | 66 | 3.281.027 8,21 % | 0,107922 | 0,00035409 | 0,00007412 | ||
30.05.2026, 02:14:28 | 51 | 2.463.728 6,16 % | 2,859029 | 0,00704387 | 0,0000559 | ||
30.05.2026, 02:14:27 | 56 | 2.339.094 5,85 % | 0,026748 | 0,00006256 | 0,00005332 | ||
30.05.2026, 02:14:26 | 130 | 8.264.143 20,67 % | 0,042739 | 0,0003532 | 0,0001863 | ||
30.05.2026, 02:14:24 | 336 | 15.199.993 38 % | 0,024028 | 0,00036523 | 0,00033525 |
