Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:03:34 | 6 | 5.633.885 14,09 % | 0,006653 | 0,00003748 | 0,00003192 | ||
30.05.2026, 22:03:33 | 6 | 682.421 1,71 % | 0,10493 | 0,0000716 | 0,0000039 | ||
30.05.2026, 22:03:32 | 7 | 567.192 1,42 % | 2,404045 | 0,00136355 | 0,00000327 | ||
30.05.2026, 22:03:31 | 10 | 7.215.703 18,04 % | 0,009105 | 0,0000657 | 0,00004129 | ||
30.05.2026, 22:03:30 | 13 | 11.984.595 29,97 % | 0,064009 | 0,00076712 | 0,00006701 | ||
30.05.2026, 22:03:29 | 2 | 289.049 0,73 % | 0,013441 | 0,00000388 | 0,00000163 | ||
30.05.2026, 22:03:28 | 7 | 4.570.718 11,43 % | 0,008285 | 0,00003787 | 0,00002578 | ||
30.05.2026, 22:03:27 | 8 | 903.309 2,26 % | 0,04908 | 0,00004433 | 0,00000514 | ||
30.05.2026, 22:03:26 | 11 | 811.369 2,03 % | 0,254079 | 0,00020615 | 0,00000466 | ||
30.05.2026, 22:03:25 | 9 | 8.588.744 21,48 % | 0,030011 | 0,00025776 | 0,00004868 | ||
30.05.2026, 22:03:24 | 6 | 1.840.879 4,61 % | 0,29466 | 0,00054243 | 0,00001049 | ||
30.05.2026, 22:03:23 | 5 | 905.223 2,27 % | 0,017483 | 0,00001582 | 0,0000052 | ||
30.05.2026, 22:03:22 | 13 | 20.249.753 50,63 % | 0,03318 | 0,00067188 | 0,00011118 | ||
30.05.2026, 22:03:21 | 11 | 996.924 2,5 % | 0,393977 | 0,00039276 | 0,00000552 | ||
30.05.2026, 22:03:20 | 3 | 515.074 1,29 % | 0,302179 | 0,00015564 | 0,00000288 | ||
30.05.2026, 22:03:19 | 7 | 19.501.358 48,76 % | 0,007245 | 0,0001413 | 0,00010431 | ||
30.05.2026, 22:03:18 | 8 | 821.616 2,06 % | 0,0274 | 0,00002251 | 0,00000443 | ||
30.05.2026, 22:03:17 | 4 | 580.063 1,46 % | 0,153431 | 0,00008899 | 0,00000316 | ||
30.05.2026, 22:03:16 | 9 | 15.042.386 37,61 % | 0,007308 | 0,00010993 | 0,00007942 | ||
30.05.2026, 22:03:15 | 5 | 676.198 1,7 % | 0,02048 | 0,00001384 | 0,0000036 |
