Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:31:19 | 90 | 3.306.994 8,27 % | 0,016105 | 0,00005325 | 0,00003425 | ||
30.05.2026, 13:31:18 | 46 | 8.394.158 20,99 % | 0,012036 | 0,00010103 | 0,00008585 | ||
30.05.2026, 13:31:17 | 48 | 1.948.218 4,88 % | 0,085094 | 0,00016578 | 0,00002004 | ||
30.05.2026, 13:31:16 | 3 | 347.767 0,87 % | 0,01113 | 0,00000387 | 0,00000361 | ||
30.05.2026, 13:31:15 | 11 | 10.375.903 25,94 % | 0,047184 | 0,00048958 | 0,00010589 | ||
30.05.2026, 13:31:14 | 17 | 1.354.831 3,39 % | 0,016273 | 0,00002204 | 0,00001393 | ||
30.05.2026, 13:31:13 | 6 | 433.148 1,09 % | 0,084677 | 0,00003667 | 0,00000449 | ||
30.05.2026, 13:31:12 | 7 | 9.850.018 24,63 % | 0,011955 | 0,00011776 | 0,0001006 | ||
30.05.2026, 13:31:11 | 19 | 1.979.830 4,95 % | 0,015888 | 0,00003145 | 0,00002033 | ||
30.05.2026, 13:31:10 | 7 | 7.596.594 19 % | 0,013158 | 0,00009995 | 0,00007722 | ||
30.05.2026, 13:31:09 | 7 | 580.464 1,46 % | 0,029496 | 0,00001712 | 0,00000595 | ||
30.05.2026, 13:31:08 | 6 | 4.116.335 10,3 % | 0,013206 | 0,00005436 | 0,00004223 | ||
30.05.2026, 13:31:07 | 20 | 1.524.055 3,82 % | 0,181192 | 0,00027614 | 0,00001574 | ||
30.05.2026, 13:31:06 | 7 | 1.011.603 2,53 % | 0,026469 | 0,00002677 | 0,00001054 | ||
30.05.2026, 13:31:05 | 6 | 563.861 1,41 % | 0,072236 | 0,00004073 | 0,00000593 | ||
30.05.2026, 13:31:04 | 9 | 8.366.412 20,92 % | 0,015116 | 0,00012646 | 0,00008694 | ||
30.05.2026, 13:31:03 | 3 | 359.702 0,9 % | 0,019666 | 0,00000707 | 0,00000377 | ||
30.05.2026, 13:31:02 | 19 | 10.191.748 25,48 % | 0,024233 | 0,00024698 | 0,00010512 | ||
30.05.2026, 13:31:01 | 4 | 10.415.213 26,04 % | 0,013135 | 0,00013681 | 0,00010546 | ||
30.05.2026, 13:31:00 | 3 | 208.792 0,53 % | 0,047888 | 0,00000999 | 0,00000213 |
