Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:53:11 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:09 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:07 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:03 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:02 | 2 | 1.092 | 780.052 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:01 | 2 | 953 | 211.640 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:53:00 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:57 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:56 | 2 | 1.151 | 810.095 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:55 | 2 | 1.238 | 1.645.859 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:55 | 2 | 881 | 51.054 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:51 | 2 | 953 | 242.950 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:50 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:48 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:47 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:52:45 | 2 | 1.151 | 812.907 0,01 % | 101,68276 |
