Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:55:15 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:13 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:12 | 2 | 914 | 65.206 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:12 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:10 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:09 | 3 | 1.306 | 994.614 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:09 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:09 | 3 | 1.315 | 76.027 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:09 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:08 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:08 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:08 | 3 | 1.315 | 81.191 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:08 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:05 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:04 | 2 | 1.081 | 733.733 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 01:55:04 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 |
