区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 06:54:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:53:59 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:53:43 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:53:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:53:29 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:53:21 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:53:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:52:30 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:52:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:52:03 | 1 | 0 | 1,030 | 16,980,371 56.61% | 29,999,944 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:51:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:51:42 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:51:34 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:51:20 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:51:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:51:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:50:43 | 12 | 0 | 2,308 | 17,211,371 57.38% | 29,999,915 | 1.62209 | 2.027918 | ||
2026/06/09 06:50:11 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,648 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/09 06:50:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 06:49:48 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 |
