Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:28:49 | 4 | 5.238 | 575.769 %1,44 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:47 | 3 | 2.683 | 313.244 %0,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:45 | 5 | 4.913 | 595.836 %1,49 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:43 | 6 | 6.048 | 786.153 %1,97 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:41 | 5 | 4.535 | 687.589 %1,72 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:39 | 5 | 5.782 | 826.992 %2,07 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:37 | 6 | 5.095 | 1.012.071 %2,54 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:35 | 4 | 2.839 | 477.202 %1,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:33 | 6 | 9.163 | 1.146.888 %2,87 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:31 | 4 | 3.830 | 622.376 %1,56 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:29 | 3 | 2.683 | 313.244 %0,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:27 | 7 | 6.333 | 1.053.235 %2,64 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:25 | 7 | 9.600 | 2.350.635 %5,88 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:23 | 4 | 2.806 | 342.843 %0,86 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:21 | 7 | 6.280 | 1.046.363 %2,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:19 | 8 | 13.098 | 2.092.217 %5,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:17 | 3 | 2.683 | 313.232 %0,79 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:15 | 6 | 6.027 | 738.119 %1,85 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:13 | 6 | 5.591 | 1.681.548 %4,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:28:11 | 4 | 3.862 | 504.915 %1,27 | < 0,000001 |
