Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:08:21 | 13 | 11.880 | 1.930.210 4,83 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:19 | 11 | 9.137 | 1.855.665 4,64 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:17 | 20 | 9.834 | 3.012.913 7,54 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:15 | 18 | 10.170 | 3.191.890 7,98 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:13 | 19 | 14.652 | 3.673.966 9,19 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:11 | 9 | 11.948 | 2.022.653 5,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:09 | 14 | 10.293 | 2.593.599 6,49 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:07 | 10 | 6.623 | 1.151.738 2,88 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:05 | 11 | 8.872 | 2.256.151 5,65 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:03 | 11 | 13.011 | 1.944.352 4,87 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:08:01 | 24 | 19.250 | 5.356.811 13,4 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:59 | 12 | 9.858 | 2.077.982 5,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:57 | 10 | 8.926 | 1.193.787 2,99 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:55 | 9 | 9.768 | 1.853.513 4,64 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:53 | 10 | 8.506 | 1.564.476 3,92 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:51 | 16 | 8.935 | 1.531.993 3,83 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:49 | 12 | 14.156 | 2.530.126 6,33 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:47 | 14 | 13.909 | 2.538.671 6,35 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:45 | 15 | 8.878 | 3.161.593 7,91 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:43 | 19 | 14.406 | 2.994.504 7,49 % | < 0,000001 |
