Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:22:25 | 119 | 21 905 | 5 491 591 13,73 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:23 | 112 | 20 255 | 5 355 440 13,39 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:21 | 88 | 17 478 | 4 805 469 12,02 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:19 | 26 | 6 562 | 1 423 220 3,56 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:17 | 31 | 8 525 | 1 795 727 4,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:15 | 27 | 9 737 | 2 913 200 7,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:13 | 35 | 10 561 | 3 393 249 8,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:11 | 28 | 10 143 | 2 925 102 7,32 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:09 | 47 | 12 133 | 3 666 269 9,17 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:07 | 24 | 10 120 | 2 066 322 5,17 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:05 | 40 | 9 474 | 3 094 463 7,74 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:03 | 27 | 12 827 | 3 851 740 9,63 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:22:01 | 23 | 10 358 | 3 311 573 8,28 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:59 | 37 | 9 719 | 3 492 503 8,74 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:57 | 26 | 8 294 | 1 705 047 4,27 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:55 | 19 | 9 876 | 3 334 994 8,34 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:53 | 38 | 10 239 | 2 242 105 5,61 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:51 | 124 | 22 436 | 5 673 172 14,19 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:49 | 52 | 15 484 | 3 974 469 9,94 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 21:21:47 | 90 | 18 742 | 4 979 293 12,45 % | < 0,000001 |
