Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | $48 | $3,27 | $288.032.652,11 | 341 | 10/03/2026, 13:37:26 | |
| 1262 | $0,28 | $319,65 | $287.427.820,74 | 2 | 20/12/2025, 15:54:37 | |
| 1263 | $0,28 | $319,66 | $287.425.437,53 | 3 | 20/12/2025, 15:49:43 | |
| 1264 | < $0,01 | $434.692.703,32 | $287.237.738,73 | 123 | 10/04/2026, 16:19:16 | |
| 1265 | < $0,01 | $434.575.227,78 | $287.150.875,76 | 122 | 12/04/2026, 08:18:17 | |
| 1266 | $2,85 | $285.450.768,07 | $285.422.214,01 | 3 | 23/05/2026, 19:47:12 | |
| 1267 | $0,01 | $0,72 | $285.223.760,61 | 6 | 17/11/2024, 16:26:39 | |
| 1268 | $0,28 | $34,37 | $284.763.060,04 | 3 | 09/05/2026, 16:58:41 | |
| 1269 | $1,03 | $16.894.151,47 | $283.396.940,68 | 1.645 | 21/11/2025, 04:22:36 | |
| 1270 | $0,02 | $3,99 | $282.906.928,22 | 12 | 21/10/2025, 21:08:51 | |
| 1271 | < $0,01 | $426.289.132,21 | $281.212.302,61 | 126 | 13/04/2026, 18:09:37 | |
| 1272 | $2,8 | $0,37 | $280.560.929,07 | 11 | 22/02/2025, 10:15:42 | |
| 1273 | < $0,01 | $424.286.298,91 | $280.319.523,24 | 123 | 10/04/2026, 16:34:31 | |
| 1274 | $77.812,37 | $1.826.872,5 | $280.202.344,7 | 7 | 20/04/2026, 17:39:22 | |
| 1275 | $0,28 | $560.301.264,96 | $280.068.987,15 | 15 | 29/05/2026, 17:51:42 | |
| 1276 | $0,28 | $16.883,6 | $280.061.884,7 | 4 | 19/03/2026, 15:37:13 | |
| 1277 | < $0,01 | $296.375.804,35 | $279.444.000,15 | 2 | 12/05/2026, 10:42:00 | |
| 1278 | $0,02 | $0,23 | $279.390.996,57 | 18 | 11/06/2025, 03:25:27 | |
| 1279 | < $0,01 | $492.367.954,59 | $279.369.144,54 | 123 | 17/04/2026, 00:25:24 | |
| 1280 | $8,89 | $127,86 | $278.615.232,36 | 563 | 27/01/2026, 00:15:11 |

