Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:05:48 | 201 | 85.151 | 25.916.051 %43,2 | 59.999.943 | 1,851771 | 0,015093 | ||
29.05.2026 20:05:36 | 343 | 114.963 | 34.743.775 %57,97 | 59.941.408 | 1,688854 | 0,015435 | ||
29.05.2026 20:05:24 | 211 | 103.843 | 26.280.514 %43,81 | 60.000.000 | 1,881114 | 0,016213 | ||
29.05.2026 20:05:12 | 226 | 81.369 | 24.034.018 %40,06 | 60.000.000 | 1,846983 | 0,013232 | ||
29.05.2026 20:05:00 | 443 | 156.381 | 42.468.789 %70,79 | 60.000.000 | 1,547802 | 0,013395 | ||
29.05.2026 20:04:48 | 216 | 83.106 | 24.434.738 %40,73 | 60.000.000 | 1,908293 | 0,015801 | ||
29.05.2026 20:04:36 | 170 | 69.369 | 20.369.582 %33,95 | 60.000.000 | 1,960083 | 0,013152 | ||
29.05.2026 20:04:24 | 249 | 94.536 | 30.754.820 %51,26 | 59.999.943 | 1,920725 | 0,018775 | ||
29.05.2026 20:04:12 | 221 | 84.239 | 22.724.151 %37,92 | 59.941.408 | 1,939717 | 0,013376 | ||
29.05.2026 20:04:00 | 249 | 121.365 | 32.517.107 %54,2 | 60.000.000 | 1,822634 | 0,015789 | ||
29.05.2026 20:03:48 | 586 | 182.734 | 51.917.467 %86,53 | 60.000.000 | 1,511711 | 0,014876 | ||
29.05.2026 20:03:36 | 216 | 76.129 | 25.225.851 %42,05 | 60.000.000 | 1,830018 | 0,01463 | ||
29.05.2026 20:03:24 | 197 | 76.148 | 24.232.503 %40,39 | 60.000.000 | 1,864119 | 0,014134 | ||
29.05.2026 20:03:12 | 233 | 90.890 | 27.499.532 %45,84 | 60.000.000 | 1,826576 | 0,014637 | ||
29.05.2026 20:03:00 | 190 | 70.025 | 23.272.062 %38,79 | 60.000.000 | 1,955737 | 0,014524 | ||
29.05.2026 20:02:48 | 238 | 95.362 | 28.341.477 %47,24 | 60.000.000 | 1,904842 | 0,015982 | ||
29.05.2026 20:02:36 | 183 | 76.152 | 24.327.463 %40,55 | 60.000.000 | 1,932826 | 0,01361 | ||
29.05.2026 20:02:24 | 259 | 109.683 | 30.517.122 %50,87 | 60.000.000 | 1,893552 | 0,015964 | ||
29.05.2026 20:02:12 | 236 | 101.281 | 29.676.162 %49,47 | 60.000.000 | 1,81229 | 0,013058 | ||
29.05.2026 20:02:00 | 243 | 105.676 | 30.666.075 %51,12 | 60.000.000 | 2,015562 | 0,019844 |
