Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:39:24 | 344 | 97.741 | 29.050.326 %48,42 | 60.000.000 | 9,42663 | 0,05184 | ||
30.05.2026 16:39:12 | 183 | 71.715 | 19.780.409 %32,97 | 60.000.000 | 9,384878 | 0,027749 | ||
30.05.2026 16:39:00 | 250 | 78.127 | 26.724.346 %44,55 | 60.000.000 | 9,649849 | 0,04162 | ||
30.05.2026 16:38:48 | 324 | 117.974 | 42.221.856 %70,37 | 60.000.000 | 8,657891 | 0,040429 | ||
30.05.2026 16:38:36 | 192 | 59.885 | 59.987.500 %99,98 | 60.000.000 | 7,209996 | 0,021891 | ||
30.05.2026 16:38:24 | 210 | 67.481 | 59.979.469 %99,97 | 60.000.000 | 6,693444 | 0,036496 | ||
30.05.2026 16:38:12 | 195 | 75.279 | 59.989.102 %99,99 | 60.000.000 | 5,797744 | 0,023316 | ||
30.05.2026 16:38:00 | 206 | 97.476 | 59.991.151 %99,99 | 60.000.000 | 5,222521 | 0,024854 | ||
30.05.2026 16:37:48 | 198 | 59.126 | 59.999.188 %100 | 60.000.000 | 4,612194 | 0,020292 | ||
30.05.2026 16:37:36 | 292 | 112.179 | 58.482.958 %97,48 | 60.000.000 | 4,919481 | 0,064267 | ||
30.05.2026 16:37:24 | 237 | 99.249 | 31.273.724 %52,13 | 60.000.000 | 5,018805 | 0,038104 | ||
30.05.2026 16:37:12 | 186 | 78.862 | 21.764.240 %36,28 | 60.000.000 | 5,29787 | 0,029652 | ||
30.05.2026 16:37:00 | 220 | 76.978 | 23.805.412 %39,68 | 60.000.000 | 5,113174 | 0,025554 | ||
30.05.2026 16:36:48 | 233 | 72.450 | 25.350.078 %42,26 | 60.000.000 | 5,546365 | 0,03617 | ||
30.05.2026 16:36:36 | 302 | 106.021 | 34.625.790 %57,71 | 59.999.886 | 5,326922 | 0,044504 | ||
30.05.2026 16:36:24 | 178 | 60.426 | 19.146.401 %31,95 | 59.941.351 | 5,262521 | 0,019717 | ||
30.05.2026 16:36:12 | 216 | 95.317 | 34.624.534 %57,83 | 59.882.873 | 5,026056 | 0,030279 | ||
30.05.2026 16:36:00 | 254 | 84.061 | 28.721.658 %47,92 | 59.941.408 | 5,335451 | 0,033379 | ||
30.05.2026 16:35:48 | 245 | 86.064 | 26.324.862 %43,88 | 60.000.000 | 5,699289 | 0,038463 | ||
30.05.2026 16:35:36 | 223 | 91.548 | 32.930.434 %54,89 | 60.000.000 | 5,259761 | 0,035324 |
