Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:28:03 30/05/2026 | 8 | 7.557 | 60.000.000 | 1.148.640 1,92% | 0,006412 | ||
09:28:01 30/05/2026 | 2 | 1.295 | 60.000.000 | 111.250 0,19% | -0,000859 | ||
09:27:59 30/05/2026 | 5 | 2.394 | 60.000.000 | 308.047 0,52% | -0,000662 | ||
09:27:57 30/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.259 16,78% | 0,009091 | ||
09:27:55 30/05/2026 | 4 | 2.342 | 60.000.000 | 346.567 0,58% | -0,000624 | ||
09:27:53 30/05/2026 | 3 | 3.566 | 60.000.000 | 238.796 0,4% | -0,000636 | ||
09:27:51 30/05/2026 | 4 | 2.598 | 60.000.000 | 668.524 1,12% | -0,000478 | ||
09:27:49 30/05/2026 | 4 | 4.334 | 60.000.000 | 444.992 0,75% | -0,000525 | ||
09:27:47 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
09:27:45 30/05/2026 | 6 | 7.745 | 60.000.000 | 858.585 1,44% | -0,000112 | ||
09:27:43 30/05/2026 | 6 | 3.318 | 60.000.000 | 489.191 0,82% | 0,005903 | ||
09:27:41 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
09:27:39 30/05/2026 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 10.163.400 16,94% | 0,009016 | ||
09:27:37 30/05/2026 | 5 | 3.937 | 60.000.000 | 598.861 1% | -0,000371 | ||
09:27:35 30/05/2026 | 3 | 3.147 | 60.000.000 | 833.197 1,39% | -0,000323 | ||
09:27:33 30/05/2026 | 4 | 2.546 | 60.000.000 | 248.049 0,42% | -0,000881 | ||
09:27:31 30/05/2026 | 4 | 3.325 | 60.000.000 | 831.541 1,39% | -0,000381 | ||
09:27:29 30/05/2026 | 4 | 4.698 | 60.000.000 | 10.670.976 17,79% | 0,107728 | ||
09:27:27 30/05/2026 | 5 | 3.711 | 60.000.000 | 607.592 1,02% | -0,00012 | ||
09:27:25 30/05/2026 | 5 | 2.241 | 60.000.000 | 300.049 0,51% | -0,000008 |
