Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:38:27 | 162 | 55.458.140 39,62 % | 140.000.000 | 447,697374 | 10,812304 | 14,01615896 | ||
30.05.2026, 15:38:25 | 159 | 47.157.065 33,69 % | 140.000.000 | 466,536991 | 9,984917 | 12,01559732 | ||
30.05.2026, 15:38:23 | 153 | 48.929.592 34,95 % | 140.000.000 | 492,440905 | 11,881502 | 12,21342971 | ||
30.05.2026, 15:38:22 | 145 | 40.302.563 28,79 % | 140.000.000 | 453,385425 | 8,119174 | 10,15342029 | ||
30.05.2026, 15:38:20 | 163 | 53.880.963 38,49 % | 140.000.000 | 459,350532 | 11,079862 | 13,67038652 | ||
30.05.2026, 15:38:18 | 144 | 43.680.855 31,21 % | 140.000.000 | 480,189293 | 9,795789 | 11,17928939 | ||
30.05.2026, 15:38:16 | 143 | 46.176.383 32,99 % | 140.000.000 | 469,358601 | 9,756848 | 11,91643448 | ||
30.05.2026, 15:38:15 | 184 | 70.038.970 50,03 % | 140.000.000 | 448,504089 | 13,974543 | 17,43822076 | ||
30.05.2026, 15:38:13 | 117 | 42.729.468 30,53 % | 140.000.000 | 478,559014 | 9,715254 | 10,73331777 | ||
30.05.2026, 15:38:11 | 141 | 44.809.294 32,01 % | 140.000.000 | 489,54723 | 10,584238 | 11,35202695 | ||
30.05.2026, 15:38:09 | 135 | 43.207.377 30,87 % | 140.000.000 | 469,090482 | 9,499901 | 10,76826804 | ||
30.05.2026, 15:38:08 | 163 | 45.781.027 32,71 % | 140.000.000 | 474,778082 | 10,230356 | 11,50547201 | ||
30.05.2026, 15:38:06 | 143 | 36.275.297 25,92 % | 140.000.000 | 480,460339 | 8,221694 | 9,20714713 | ||
30.05.2026, 15:38:04 | 161 | 59.390.069 42,43 % | 140.000.000 | 448,456045 | 11,466486 | 15,16734905 | ||
30.05.2026, 15:38:02 | 172 | 61.072.699 43,63 % | 140.000.000 | 450,64112 | 12,376379 | 15,14549009 | ||
30.05.2026, 15:38:01 | 114 | 27.352.011 19,54 % | 140.000.000 | 490,252644 | 6,549063 | 6,86033219 | ||
30.05.2026, 15:37:59 | 151 | 46.082.998 32,92 % | 140.000.000 | 470,818711 | 10,041893 | 11,65484436 | ||
30.05.2026, 15:37:57 | 141 | 37.777.573 26,99 % | 140.000.000 | 490,48212 | 9,092702 | 9,43652147 | ||
30.05.2026, 15:37:55 | 135 | 30.997.628 22,15 % | 140.000.000 | 481,873992 | 7,110393 | 7,82655733 | ||
30.05.2026, 15:37:54 | 146 | 35.749.876 25,54 % | 140.000.000 | 474,908802 | 8,049469 | 8,92846087 |
