ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:51:49 | 196 | 71,289,737 50.93% | 140,000,000 | 496.414203 | 17.548017 | 17.84122064 | ||
2026/05/30 07:51:47 | 173 | 59,685,602 42.64% | 140,000,000 | 512.951774 | 15.586897 | 15.02893774 | ||
2026/05/30 07:51:45 | 205 | 69,690,106 49.78% | 140,000,000 | 516.073715 | 18.337576 | 17.62765499 | ||
2026/05/30 07:51:43 | 146 | 51,026,209 36.45% | 140,000,000 | 522.307262 | 13.647221 | 13.00413848 | ||
2026/05/30 07:51:42 | 193 | 106,600,316 76.15% | 140,000,000 | 504.304876 | 26.628942 | 27.13011704 | ||
2026/05/30 07:51:40 | 136 | 44,258,699 31.62% | 140,000,000 | 530.726815 | 12.12795 | 11.36132759 | ||
2026/05/30 07:51:38 | 177 | 79,175,192 56.56% | 140,000,000 | 499.713319 | 19.179226 | 20.3856713 | ||
2026/05/30 07:51:36 | 220 | 113,384,669 80.99% | 140,000,000 | 489.055689 | 26.329078 | 29.12233858 | ||
2026/05/30 07:51:35 | 208 | 76,291,629 54.5% | 140,000,000 | 476.105898 | 16.659677 | 19.66321675 | ||
2026/05/30 07:51:33 | 209 | 75,450,169 53.9% | 140,000,000 | 472.69541 | 16.975772 | 18.68917662 | ||
2026/05/30 07:51:31 | 127 | 31,476,303 22.49% | 140,000,000 | 497.553089 | 7.780798 | 7.88033349 | ||
2026/05/30 07:51:29 | 171 | 63,876,122 45.63% | 140,000,000 | 474.967458 | 14.25972 | 16.07935875 | ||
2026/05/30 07:51:28 | 146 | 46,037,736 32.89% | 140,000,000 | 484.390732 | 10.614487 | 11.68576562 | ||
2026/05/30 07:51:26 | 143 | 46,819,948 33.45% | 140,000,000 | 470.255711 | 10.035258 | 11.98208948 | ||
2026/05/30 07:51:24 | 135 | 56,630,492 40.46% | 140,000,000 | 460.194662 | 11.942553 | 14.11849651 | ||
2026/05/30 07:51:22 | 158 | 51,813,341 37.01% | 140,000,000 | 451.687234 | 10.390058 | 13.01336668 | ||
2026/05/30 07:51:21 | 170 | 63,578,865 45.42% | 140,000,000 | 436.704255 | 11.708662 | 16.05649841 | ||
2026/05/30 07:51:19 | 215 | 93,854,563 67.04% | 140,000,000 | 428.096102 | 16.460634 | 23.7181385 | ||
2026/05/30 07:51:17 | 199 | 77,860,513 55.62% | 140,000,000 | 437.208507 | 14.301638 | 19.73964053 | ||
2026/05/30 07:51:15 | 162 | 56,508,213 40.37% | 140,000,000 | 449.372936 | 10.971572 | 14.42168911 |
