區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:34:34 | 1 | 302,149 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:34:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 23:34:27 | 1 | 149,171 | 0 | 0.000014 | ||
2026/05/29 23:34:23 | 1 | 331,813 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:34:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 23:34:16 | 1 | 238,050 | 0 | 0.000002 | ||
2026/05/29 23:34:13 | 1 | 348,568 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:34:09 | 2 | 245,986 | 0 | 0.000002 | ||
2026/05/29 23:34:05 | 1 | 362,370 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:34:02 | 1 | 119,240 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:58 | 1 | 264,203 | 0 | 0.000002 | ||
2026/05/29 23:33:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 23:33:51 | 1 | 290,563 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:33:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 23:33:44 | 2 | 444,720 | 0 | 0.000004 | ||
2026/05/29 23:33:41 | 1 | 149,375 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/29 23:33:37 | 1 | 550,415 | 0 | 0.000006 | ||
2026/05/29 23:33:33 | 5 | 194,988 | 0 | 0.000002 | ||
2026/05/29 23:33:29 | 1 | 337,710 | 0 | 0.000003 | ||
2026/05/29 23:33:25 | 1 | 238,085 | 0 | 0.000002 |
