Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:11:05 | 27 | 7.930.039 19,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:11:03 | 21 | 7.244.221 18,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:11:01 | 19 | 6.398.370 16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:59 | 21 | 9.547.762 23,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:57 | 21 | 7.708.264 19,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:55 | 25 | 8.012.168 20,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:53 | 22 | 7.260.322 18,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:51 | 24 | 9.090.602 22,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:49 | 22 | 8.946.646 22,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:47 | 24 | 8.188.926 20,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:45 | 26 | 7.618.692 19,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:43 | 39 | 12.877.136 32,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:41 | 28 | 10.576.338 26,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:39 | 37 | 10.455.664 26,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:37 | 27 | 9.103.643 22,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:35 | 20 | 6.643.353 16,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:33 | 21 | 6.427.160 16,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:31 | 18 | 5.879.691 14,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:29 | 23 | 9.160.477 22,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:10:27 | 19 | 7.951.784 19,88 % | 40.000.000 |
