Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:15:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:14:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:14:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:14:39 | 6 | 1.328.206 %2,66 | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
30.05.2026 04:14:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:14:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:14:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:13:59 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:13:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:13:39 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:13:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:13:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026 04:13:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:12:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:12:49 | 2 | 629.861 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 04:12:39 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:12:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:12:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 04:12:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30.05.2026 04:11:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 |
