Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 11:49:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:49:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:49:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:49:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:49:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:49:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.05.2026, 11:48:39 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:33 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:11 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:48:11 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:47:59 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:47:59 | IBC-Überweisung | 0,6906 KAVA | -- | ||||
29.05.2026, 11:47:37 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:47:31 | Post-Preis | -- | -- | ||||
29.05.2026, 11:47:08 | Post-Preis | -- | -- |
