Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:23:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:06 | 1 | 2.400.000.004 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:23:00 | 1 | 2.400.000.002 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:43 | 1 | 586.955.623,41 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:31 | 1 | 594.909.205,605 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:26 | 1 | 585.987.513,93 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:22:02 | 4 | 3.957.860.000 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:21:56 | 1 | 0,0051 | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:21:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.05.2026 07:21:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











