大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fundAndRunMulticall | 2026/05/30 00:16:00 | 0.5 | 0.00001839 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/29 23:51:35 | 0.5 | 0.00000971 | |||||
-- | 2026/05/29 20:51:30 | 0.5 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/29 18:11:10 | 0.49981889 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 05:09:25 | 0.49928914 | < 0.00000001 | |||||
0x83d13e01 | 2026/05/30 00:04:05 | 0.499 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 06:55:40 | 0.48995473 | < 0.00000001 | |||||
0x70485155 | 2026/05/30 12:35:05 | 0.4831907 | 0.00000003 | |||||
0x3110c7b9 | 2026/05/30 06:50:40 | 0.47669105 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 02:35:45 | 0.47653608 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 02:54:50 | 0.47491943 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 13:09:35 | 0.47420059 | 0.00000212 | |||||
-- | 2026/05/30 08:44:15 | 0.46640799 | < 0.00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 2026/05/30 06:44:30 | 0.46561021 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 12:58:05 | 0.4601172 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 02:56:45 | 0.45659607 | 0.000021 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/30 04:12:40 | 0.45189092 | 0.00000973 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/30 04:12:35 | 0.44917498 | 0.00000973 | |||||
0x3110c7b9 | 2026/05/29 19:39:40 | 0.44782758 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/30 08:13:00 | 0.4476307 | < 0.00000001 |
