Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:12:15 | 25 | 35 801 | 14 694 950 86,45 % | 17 000 000 | 0,021087 | 0,000309 | ||
29/05/2026 18:12:10 | 32 | 13 907 | 2 526 001 14,86 % | 17 000 000 | 0,013792 | 0,000034 | ||
29/05/2026 18:12:05 | 39 | 46 805 | 13 150 483 77,36 % | 17 000 000 | 0,315871 | 0,004153 | ||
29/05/2026 18:11:50 | 27 | 36 386 | 15 474 624 91,03 % | 17 000 000 | 0,070616 | 0,001092 | ||
29/05/2026 18:11:45 | 7 | 5 017 | 1 077 300 6,34 % | 17 000 000 | 1,106546 | 0,001192 | ||
29/05/2026 18:11:40 | 11 | 27 115 | 14 022 579 82,49 % | 17 000 000 | 0,031468 | 0,000441 | ||
29/05/2026 18:11:35 | 29 | 23 316 | 3 815 409 22,45 % | 17 000 000 | 0,166539 | 0,000635 | ||
29/05/2026 18:11:30 | 19 | 25 518 | 9 520 446 56,01 % | 17 000 000 | 0,002188 | 0,00002 | ||
29/05/2026 18:11:25 | 11 | 25 822 | 13 890 103 81,71 % | 17 000 000 | 0,014993 | 0,000208 | ||
29/05/2026 18:11:20 | 41 | 23 509 | 4 621 239 27,19 % | 17 000 000 | 0,277893 | 0,001284 | ||
29/05/2026 18:11:15 | 22 | 29 501 | 10 719 994 63,06 % | 17 000 000 | 0,128788 | 0,00138 | ||
29/05/2026 18:11:10 | 20 | 35 182 | 15 209 800 89,47 % | 17 000 000 | 0,037421 | 0,000569 | ||
29/05/2026 18:11:05 | 27 | 32 751 | 10 228 298 60,17 % | 17 000 000 | 0,083602 | 0,000855 | ||
29/05/2026 18:11:00 | 16 | 25 984 | 10 096 512 59,4 % | 17 000 000 | 0,015628 | 0,000157 | ||
29/05/2026 18:10:55 | 22 | 21 263 | 8 942 671 52,61 % | 17 000 000 | 0,011261 | 0,0001 | ||
29/05/2026 18:10:50 | 14 | 18 587 | 9 514 872 55,97 % | 17 000 000 | 0,125627 | 0,001195 | ||
29/05/2026 18:10:45 | 15 | 29 731 | 14 194 174 83,5 % | 17 000 000 | 0,037999 | 0,000539 | ||
29/05/2026 18:10:40 | 17 | 21 887 | 3 897 455 22,93 % | 17 000 000 | 0,345075 | 0,001344 | ||
29/05/2026 18:10:35 | 29 | 18 228 | 3 790 523 22,3 % | 17 000 000 | 0,056176 | 0,000212 | ||
29/05/2026 18:10:30 | 5 | 22 281 | 13 520 924 79,54 % | 17 000 000 | 0,01526 | 0,000206 |
