Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:25 30/05/2026 | 27 | 20.419 | 4.312.322 25,37% | 17.000.000 | 0,185972 | 0,000801 | ||
22:11:20 30/05/2026 | 29 | 21.899 | 4.308.164 25,35% | 17.000.000 | 0,266494 | 0,001148 | ||
22:11:15 30/05/2026 | 31 | 20.796 | 3.845.915 22,63% | 17.000.000 | 0,134089 | 0,000515 | ||
22:11:10 30/05/2026 | 35 | 27.953 | 3.817.033 22,46% | 17.000.000 | 0,17136 | 0,000654 | ||
22:11:05 30/05/2026 | 13 | 11.156 | 2.832.698 16,67% | 17.000.000 | 0,333295 | 0,000944 | ||
22:11:00 30/05/2026 | 21 | 9.566 | 2.709.978 15,95% | 17.000.000 | 0,230945 | 0,000625 | ||
22:10:55 30/05/2026 | 53 | 39.223 | 6.560.159 38,59% | 17.000.000 | 0,123584 | 0,00081 | ||
22:10:50 30/05/2026 | 41 | 30.730 | 6.102.466 35,9% | 17.000.000 | 0,317759 | 0,001939 | ||
22:10:45 30/05/2026 | 7 | 4.886 | 1.648.528 9,7% | 17.000.000 | 0,134444 | 0,000221 | ||
22:10:40 30/05/2026 | 79 | 55.449 | 6.960.622 40,95% | 17.000.000 | 0,236552 | 0,001646 | ||
22:10:35 30/05/2026 | 7 | 9.953 | 1.534.936 9,03% | 17.000.000 | 1,188113 | 0,001823 | ||
22:10:30 30/05/2026 | 38 | 30.277 | 4.277.794 25,17% | 17.000.000 | 0,302304 | 0,001293 | ||
22:10:25 30/05/2026 | 31 | 18.468 | 3.618.314 21,29% | 17.000.000 | 0,266768 | 0,000965 | ||
22:10:20 30/05/2026 | 28 | 27.224 | 4.997.063 29,4% | 17.000.000 | 0,247081 | 0,001234 | ||
22:10:15 30/05/2026 | 12 | 8.281 | 2.122.015 12,49% | 17.000.000 | 0,260057 | 0,000551 | ||
22:10:10 30/05/2026 | 19 | 15.630 | 3.003.333 17,67% | 17.000.000 | 0,211752 | 0,000635 | ||
22:10:05 30/05/2026 | 29 | 18.313 | 4.447.548 26,17% | 17.000.000 | 0,071445 | 0,000317 | ||
22:10:00 30/05/2026 | 18 | 15.291 | 3.385.980 19,92% | 17.000.000 | 0,192366 | 0,000651 | ||
22:09:55 30/05/2026 | 28 | 21.101 | 4.188.519 24,64% | 17.000.000 | 0,226311 | 0,000947 | ||
22:09:50 30/05/2026 | 31 | 21.256 | 3.733.318 21,97% | 17.000.000 | 0,208534 | 0,000778 |
