Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:29:25 | 11 | 8.454 | 11.709.204 %68,88 | 17.000.000 | 0,420272 | 0,004921 | ||
30.05.2026 08:29:20 | 17 | 15.126 | 11.612.347 %68,31 | 17.000.000 | 0,101568 | 0,001179 | ||
30.05.2026 08:29:15 | 14 | 14.178 | 11.924.753 %70,15 | 17.000.000 | 0,054018 | 0,000644 | ||
30.05.2026 08:29:10 | 16 | 14.591 | 11.437.471 %67,28 | 17.000.000 | 0,126467 | 0,001446 | ||
30.05.2026 08:29:05 | 10 | 6.286 | 1.840.365 %10,83 | 17.000.000 | 0,302624 | 0,000556 | ||
30.05.2026 08:29:00 | 5 | 5.692 | 11.214.787 %65,97 | 17.000.000 | 0,000989 | 0,000011 | ||
30.05.2026 08:28:55 | 9 | 9.127 | 11.834.220 %69,62 | 16.999.984 | 0,03865 | 0,000457 | ||
30.05.2026 08:28:50 | 12 | 9.844 | 11.664.633 %68,69 | 16.983.400 | 0,023333 | 0,000272 | ||
30.05.2026 08:28:45 | 6 | 3.352 | 1.669.031 %9,82 | 17.000.000 | 0,216177 | 0,00036 | ||
30.05.2026 08:28:40 | 15 | 15.234 | 8.235.238 %48,45 | 17.000.000 | 0,057918 | 0,000476 | ||
30.05.2026 08:28:35 | 16 | 17.509 | 9.897.848 %58,23 | 17.000.000 | 0,127045 | 0,001257 | ||
30.05.2026 08:28:30 | 18 | 12.512 | 9.605.292 %56,51 | 17.000.000 | 0,734925 | 0,007059 | ||
30.05.2026 08:28:25 | 2 | 2.136 | 176.416 %1,04 | 17.000.000 | 0,100002 | 0,000017 | ||
30.05.2026 08:28:20 | 8 | 6.880 | 9.388.548 %55,23 | 17.000.000 | 0,0599 | 0,000562 | ||
30.05.2026 08:28:15 | 11 | 14.929 | 9.023.980 %53,09 | 17.000.000 | 0,071511 | 0,000645 | ||
30.05.2026 08:28:10 | 9 | 6.655 | 4.040.667 %23,77 | 17.000.000 | 1,373243 | 0,005548 | ||
30.05.2026 08:28:05 | 22 | 11.939 | 4.277.725 %25,17 | 17.000.000 | 0,006935 | 0,000029 | ||
30.05.2026 08:28:00 | 18 | 8.616 | 4.275.821 %25,16 | 17.000.000 | 1,2995 | 0,005556 | ||
30.05.2026 08:27:55 | 27 | 13.935 | 4.285.630 %25,21 | 17.000.000 | 0,006923 | 0,000029 | ||
30.05.2026 08:27:50 | 30 | 21.663 | 6.157.943 %36,23 | 17.000.000 | 0,363209 | 0,002236 |
