Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:22:11 | 796 | 292.741 | 38.014.765 %63,36 | 60.000.000 | 0,465135 | 0,01011 | ||
30.05.2026 17:21:59 | 733 | 279.288 | 39.137.544 %65,23 | 60.000.000 | 0,552148 | 0,0141 | ||
30.05.2026 17:21:47 | 661 | 331.665 | 54.160.800 %90,27 | 60.000.000 | 0,38804 | 0,011575 | ||
30.05.2026 17:21:35 | 40 | 7.738 | 1.497.171 %2,5 | 60.000.000 | 2,922936 | 0,004079 | ||
30.05.2026 17:21:23 | 1.264 | 405.675 | 55.965.296 %93,28 | 60.000.000 | 0,384758 | 0,011543 | ||
30.05.2026 17:21:11 | 421 | 387.811 | 59.997.075 %100 | 59.999.943 | 0,343827 | 0,011109 | ||
30.05.2026 17:20:59 | 821 | 202.593 | 47.151.155 %78,67 | 59.941.408 | 0,351049 | 0,009571 | ||
30.05.2026 17:20:47 | 587 | 250.565 | 45.328.320 %75,55 | 60.000.000 | 0,737499 | 0,027121 | ||
30.05.2026 17:20:35 | 513 | 143.782 | 24.608.155 %41,02 | 60.000.000 | 0,445422 | 0,007457 | ||
30.05.2026 17:20:23 | 639 | 406.667 | 59.999.157 %100 | 60.000.000 | 0,541887 | 0,02492 | ||
30.05.2026 17:20:11 | 286 | 123.157 | 18.931.298 %31,56 | 60.000.000 | 0,419184 | 0,005424 | ||
30.05.2026 17:19:59 | 126 | 104.835 | 21.271.753 %35,46 | 60.000.000 | 0,955347 | 0,017393 | ||
30.05.2026 17:19:47 | 306 | 54.122 | 10.982.829 %18,31 | 60.000.000 | 0,42893 | 0,003068 | ||
30.05.2026 17:19:35 | 165 | 104.631 | 23.540.545 %39,24 | 60.000.000 | 0,660127 | 0,011922 | ||
30.05.2026 17:19:23 | 166 | 105.000 | 17.071.688 %28,46 | 60.000.000 | 0,681323 | 0,008858 | ||
30.05.2026 17:19:11 | 325 | 120.225 | 21.647.038 %36,08 | 60.000.000 | 0,442425 | 0,005934 | ||
30.05.2026 17:18:59 | 274 | 273.026 | 55.538.028 %92,57 | 60.000.000 | 0,336596 | 0,010247 | ||
30.05.2026 17:18:47 | 215 | 65.163 | 14.022.020 %23,38 | 60.000.000 | 0,335083 | 0,002414 | ||
30.05.2026 17:18:35 | 253 | 86.613 | 18.682.170 %31,14 | 60.000.000 | 0,554555 | 0,007165 | ||
30.05.2026 17:18:23 | 354 | 211.835 | 37.170.375 %61,96 | 60.000.000 | 0,449729 | 0,010545 |
