Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02.06.2026 10:02:21 | 2,081081 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:12:44 | 2,0810579 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 11:58:26 | 2,07870999 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 23:10:54 | 2,07777285 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 01:01:39 | 2,07775184 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 18:31:11 | 2,07701781 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:07:26 | 2,07553385 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:08:09 | 2,07337309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 23:49:51 | 2,07333844 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:03:49 | 2,07317017 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:02:14 | 2,07019032 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:51:04 | 2,06912955 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:07:26 | 2,06742682 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 16:00:51 | 2,06700162 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 17:10:58 | 2,06524153 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 19:47:48 | 2,06520688 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 22:01:11 | 2,06317051 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 23:54:01 | 2,06314951 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:07:42 | 2,05937102 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 07:57:01 | 2,05935001 | 0,000021 |
