Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:26 28/05/2026 | 0 | 1 | 1.081 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:54 28/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
19:32:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:31:57 28/05/2026 | 9 | 0 | 1.917 | 220.227 2,76% | 8.007.811 | 8,141846 | 2,049793 | ||
19:31:48 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:31:46 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:31:39 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:30:55 28/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19:30:47 28/05/2026 | 4 | 0 | 1.061 | 85.024 1,07% | 8.000.000 | 6,048174 | 2,048514 | ||
19:30:29 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:30:10 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:29:41 28/05/2026 | 4 | 0 | 1.177 | 87.069 1,09% | 8.000.000 | 11,207835 | 2,048975 | ||
19:29:31 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:29:23 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:29:10 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:29:02 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:28:56 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:28:48 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:28:34 28/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:28:30 28/05/2026 | 2 | 0 | 906 | 69.143 0,87% | 8.000.000 | 4,081606 | 2,048282 |
